Wedstrijden
Wedstrijdschema 23-03-2009 t/m 18-05-2009
Code ZVV'91: BBCD134
Code Koploper: FVSM636
Code Rietlanden: BBCG814
| Klasse | Wedstrijdnr | Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Accommodatie naam | Scheidrechter | Vervangend team voor ZVV'91 8 |
| 6e Klasse A | 81373 | 23-3-2009 | 19:00 | Dynamo Lelystad 12 | ZVV '91 11 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 4e Klasse S | 88331 | 23-3-2009 | 21:00 | ZVV '91 6 | Anatolia 4 | Koploper de (B) (Lelystad) | Donkelaar, J. | |
| 4e Klasse T | 88992 | 26-3-2009 | 20:00 | ZVV '91 7 | Dynamo Lelystad 11 | Koploper de (B) (Lelystad) | Romijn, C.A. | |
| 6e Klasse A | 80174 | 27-3-2009 | 19:00 | ZVV '91 12 | Anatolia 9 | Koploper de (B) (Lelystad) | Pont, H. du | |
| 1e Divisie E | 3916 | 27-3-2009 | 20:00 | ZVV '91 1 | oc/Stob-Job Uitzend 1 | Koploper de (B) (Lelystad) | Nakken, J.T.W. | |
| 2e Klasse C | 88568 | 30-3-2009 | 21:30 | ATIK 2 | ZVV '91 3 | Zuiderpark (B) (Apeldoorn) | Wijlemans, TH.C.J.H. | |
| 4e Klasse S | 88604 | 31-3-2009 | 21:00 | ZVV '91 4 | Dynamo Lelystad 6 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 4e Klasse T | 88332 | 2-4-2009 | 19:00 | Dynamo Lelystad 16 | ZVV '91 7 | Koploper de (B) (Lelystad) | Romijn, C.A. | |
| 1e Klasse D | 81444 | 2-4-2009 | 20:00 | ZVV '91 2 | STB 1 | Koploper de (B) (Lelystad) | Söner, M. | |
| 4e Klasse T | 88603 | 2-4-2009 | 21:00 | ZVV '91 8 | Dynamo Lelystad 10 | Koploper de (B) (Lelystad) | Söner, M. | ZVV '91 6 (Team E. Waterman) |
| 6e Klasse A | 81419 | 2-4-2009 | 22:00 | ZVV '91 10 | ZVV '91 9 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 4e Klasse S | 88553 | 3-4-2009 | 20:00 | Speedo 3 | ZVV '91 5 | Rietlanden de sporthal(B) (Lelystad) | Duren, Hans van | |
| 1e Divisie E | 3838 | 3-4-2009 | 21:00 | TFC/Three Musketeers 1 | ZVV '91 1 | O.S.G. Sporthal (C) Hengelo (O) | Beek, A.R. van der | |
| 6e Klasse A | 81477 | 3-4-2009 | 22:00 | ZVV '91 11 | Speedo 9 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 81525 | 6-4-2009 | 19:00 | Dynamo Lelystad 13 | ZVV '91 11 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 4e Klasse S | 88780 | 6-4-2009 | 20:00 | ZVV '91 5 | Speedo 5 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 4e Klasse S | 88934 | 7-4-2009 | 21:00 | ZVV '91 4 | Anatolia 4 | Koploper de (B) (Lelystad) | Donkelaar, J. | |
| 2e Klasse C | 86449 | 7-4-2009 | 22:00 | ZVV '91 3 | SVW/De Middenstip 3 | Koploper de (B) (Lelystad) | Donkelaar, J. | |
| 4e Klasse T | 88933 | 9-4-2009 | 19:00 | ZVV '91 8 | ZVV '91 7 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | ZVV '91 6 (Team E. Waterman) |
| 6e Klasse A | 81502 | 10-4-2009 | 19:00 | ZVV '91 12 | ZVV '91 10 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 81514 | 10-4-2009 | 22:00 | ZVV '91 9 | Dynamo Lelystad 12 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 80896 | 14-4-2009 | 21:00 | ZVV '91 11 | Anatolia 8 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 80755 | 14-4-2009 | 22:00 | ZVV '91 9 | Speedo 10 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 81431 | 16-4-2009 | 19:00 | Dynamo Lelystad 15 | ZVV '91 12 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 4e Klasse S | 87562 | 16-4-2009 | 22:00 | Dynamo Lelystad 7 | ZVV '91 5 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 2e Klasse C | 88720 | 17-4-2009 | 19:00 | ZVV '91 3 | HZVV 1 | Koploper de (B) (Lelystad) | Bergamin, G. | |
| 1e Klasse D | 81561 | 17-4-2009 | 20:00 | Bordkrijt 1 | ZVV '91 2 | Oost/Triade (B) (Ermelo) | Oostendorp, B.G.E.E. | |
| 1e Divisie E | 3840 | 17-4-2009 | 20:00 | ZVV '91 1 | Union 1 | Koploper de (B) (Lelystad) | Strijbosch, P.W. | |
| 6e Klasse A | 81586 | 20-4-2009 | 20:00 | Dynamo Lelystad 12 | ZVV '91 12 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 81572 | 20-4-2009 | 21:00 | Dynamo Lelystad 13 | ZVV '91 9 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 2e Klasse C | 84570 | 21-4-2009 | 21:00 | ZVV '91 3 | Apeldoornse Boys 1 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 4e Klasse S | 89046 | 21-4-2009 | 22:00 | ZVV '91 6 | Dynamo Lelystad 5 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 81598 | 23-4-2009 | 19:00 | ZVV '91 10 | Speedo 10 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 1e Klasse D | 81622 | 23-4-2009 | 20:00 | ZVV '91 2 | ZVE 1 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 4e Klasse S | 89155 | 24-4-2009 | 19:00 | Speedo 4 | ZVV '91 5 | Rietlanden de sporthal(B) (Lelystad) | - | |
| 2e Klasse C | 89185 | 24-4-2009 | 20:30 | Wissel 1 | ZVV '91 3 | Pr.Willem Alexanderhal (A) (Epe) | - | |
| 4e Klasse S | 89268 | 24-4-2009 | 22:00 | Speedo 3 | ZVV '91 4 | Rietlanden de sporthal(B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 81644 | 24-4-2009 | 22:00 | ZVV '91 11 | Dynamo Lelystad 14 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 4e Klasse S | 84572 | 27-4-2009 | 20:00 | Dynamo Lelystad 6 | ZVV '91 5 | Koploper de (B) (Lelystad) | Elharkati, M. | |
| 4e Klasse T | 84624 | 27-4-2009 | 21:00 | ZVV '91 8 | Dynamo Lelystad 16 | Koploper de (B) (Lelystad) | Donkelaar, J. | ZVV '91 7 (Team R. Pitters) |
| 1e Klasse D | 81699 | 27-4-2009 | 22:00 | SVI 1 | ZVV '91 2 | BDG Sporthal Zwolle Zuid (A) | Mondfrans, C. van | |
| 6e Klasse A | 81725 | 28-4-2009 | 22:00 | Speedo 12 | ZVV '91 10 | Rietlanden de sporthal(B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 81680 | 28-4-2009 | 22:00 | ZVV '91 9 | ZVV '91 11 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 81668 | 1-5-2009 | 19:00 | ZVV '91 12 | Dynamo Lelystad 13 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 1e Divisie E | 3842 | 1-5-2009 | 19:30 | Diepenveen 1 | ZVV '91 1 | Zandweerd de (B) (Deventer) | Moussouli, A. | |
| 6e Klasse A | 81739 | 8-5-2009 | 20:00 | ZVV '91 9 | ZVV '91 12 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 1e Divisie E | 3845 | 8-5-2009 | 20:30 | Helios/psprintersupp.1 | ZVV '91 1 | Zandweerd de (B) (Deventer) | Beckers, W.J. | |
| 6e Klasse A | 80149 | 8-5-2009 | 21:00 | ZVV '91 11 | ZVV '91 10 | Koploper de (B) (Lelystad) | Elmourabit, A. | |
| 4e Klasse T | 169248 | 11-5-2009 | 21:00 | Anatolia 6 | ZVV '91 8 | Koploper de (B) (Lelystad) | Donkelaar, J. | ZVV '91 6 (Team E. Waterman) |
| 6e Klasse A | 81776 | 14-5-2009 | 19:00 | ZVV '91 10 | Speedo 11 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 2e Klasse C | 87174 | 14-5-2009 | 21:00 | ZVV '91 3 | AFC Nacional 3 | Koploper de (B) (Lelystad) | Schrik, H. | |
| 6e Klasse A | 80673 | 15-5-2009 | 19:00 | ZVV '91 12 | ZVV '91 9 | Koploper de (B) (Lelystad) | Engelenburg, J. van | |
| 4e Klasse T | 130142 | 15-5-2009 | 21:00 | ZVV '91 8 | Dynamo Lelystad 11 | Koploper de (B) (Lelystad) | Elmourabit, A. | ZVV '91 7 (Team R. Pitters) |
| 6e Klasse A | 80518 | 18-5-2009 | 20:00 | ZVV '91 9 | Dynamo Lelystad 13 | Koploper de (B) (Lelystad) | - | |
| 6e Klasse A | 81336 | 18-5-2009 | 21:00 | ZVV '91 12 | Anatolia 8 | Koploper de (B) (Lelystad) | - |
Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.